Het totale subsidiebedrag aan theater bedraagt: 6.943.132
| Verdeeld over: | Subsidie | |
| Toneelgroep Amsterdam | 3.534.422 | |
| MC | 746.470 | |
| HW nu Toneelmakerij | 612.620 | |
| Theater het A’damse Bos | 227.620 | |
| Toneelgezelschap Monk | 213.600 | |
| Theater Rast | 181.620 | |
| hetveem theater | 160.940 | |
| De Nieuw Amsterdam | 150.150 | |
| Likeminds | 141.180 | |
| Maatschappij Discordia | 120.120 | |
| Het Syndicaat | 109.690 | |
| ZEP | 109.200 | |
| Urban Myth | 108.290 | |
| Dood Paard | 107.750 | |
| Handtheater | 98.390 | |
| The Glasshouse | 87.360 | |
| Parels voor de Zwijnen | 77.470 | |
| Theater Terra | 74.340 | |
| Lange Poten | 54.600 | |
| Amsterdams Marionettentheater | 27.300 | |
| Compagnie Karina Holla | - | |
| DasArts | - | |
| De Gemeenschap | - | |
| hetveem ism de Gemeenschap | - | |
| Muzenis | - | |
| Opium voor het Volk | - | |
| Platform Theaterauteurs | - | |
| Public Amusement | - | |
| Teatro Munganga | - | |
| Tent van m’n Tante | - | |
| Theater Nomade | - | |
| Theatercompagnie | - | |
| Vrienden van de Dansmuziek | - | |
| Werkhuis voor de Mime | - | |
| WdeW | - | |
| ZID Theater | - | |
| Totaal | 6.943.132 |
AKr volgen op twitter
Recente reacties