Het totale subsidiebedrag aan muziek en muziektheater bedraagt: 6.901.712
| Verdeeld over: | Subsidie | |
| KCO | 5.987.872 | |
| GRAP | 190.300 | |
| Proms aan ‘t IJ | 117.700 | |
| Nedpho GO! | 100.000 | |
| Marmoucha | 92.340 | |
| Atlas & Cosorten | 76.440 | |
| Kulsan | 72.290 | |
| Trytone | 46.180 | |
| Cappella Amsterdam | 34.350 | |
| Calefax Rietkwartet | 32.760 | |
| Orkest Max Tak | 29.480 | |
| Leo Smit Stichting | 28.860 | |
| Karnatic Lab | 25.980 | |
| Noorderkerk Concerten | 23.080 | |
| Kamermuziek Amsterdam | 22.240 | |
| Brokken, Stichting | 21.840 | |
| Amsterdam Baroque | - | |
| Amsterdam Sinfonietta | - | |
| Asko/Schönberg Ensemble | - | |
| Asko Kamerkoor | - | |
| Combattimento Consort | - | |
| Concerto d’Amsterdam | - | |
| DASH! | - | |
| DNK | - | |
| Ensembles 2.0 | - | |
| Huygens Fokker | - | |
| M-Lab | - | |
| Ned. Blazers Ensemble | - | |
| Nieuwe Gronden | - | |
| Oorkaan | - | |
| Paradiso-Melkweg Prod.huis | - | |
| Raduga Ensembe | - | |
| Tetzepi | - | |
| Toonkunst Bibliotheek | - | |
| Trampoline | - | |
| IJ-Salon | - | |
| Ziggurat | - | |
| Totaal | 6.901.712 |
AKr volgen op twitter
Recente reacties