Het totale subsidiebedrag aan musea, erfgoed en monumenten bedraagt: 25.916.495
| Verdeeld over: | Subsidie | |
| Stedelijk Museum | … | 12.320.830 |
| AHM/Willet Holthuysen | 9.772.030 | |
| Museum het Rembrandthuis | 1.005.966 | |
| Ons’ Lieve Heer op Solder | 616.040 | |
| Foam | 532.657 | |
| Verzetsmuseum | 353.880 | |
| Imagine IC | 286.360 | |
| Bijbels Museum | 247.190 | |
| Ned. Instituut Media Kunst | 203.516 | |
| Tropenmuseum Junior | 193.506 | |
| Maria Austria Instituut | 175.570 | |
| De Nieuwe Kerk | 132.410 | |
| Ned. Film Museum | 48.840 | |
| Multatuli Museum | 27.700 | |
| De Burcht | - | |
| Horse Move Service Garage | - | |
| Jordaan Museum | - | |
| Kindermuseum | - | |
| Museum Amsterdam Noord | - | |
| Pianola Museum | - | |
| Rona Mathlener Projecten | - | |
| W139 | - | |
| Totaal | 25.916.495 |
AKr volgen op twitter
Recente reacties