Het totale subsidiebedrag aan kunsteducatie bedraagt: 5.989.160
| Verdeeld over: | …………………………. | Subsidie |
| Muziekschool Amsterdam | 3.745.770 | |
| Aslan Muziekcentrum | 373.000 | |
| Jeugdtheaterschool Zuidoost | 294.430 | |
| Jongerentheater 020 | 168.720 | |
| SEP | 163.800 | |
| JAM- kunstschooldag | 141.380 | |
| Multi Origin Music Activation | 122.500 | |
| Bekijk ‘t | 115.470 | |
| A’damse Jeugd Theaterschool | 109.200 | |
| NOWHERE | 109.200 | |
| Theatergroep Werktuig | 103.740 | |
| Leerorkest | 100.000 | |
| Studio West | 80.000 | |
| AHK 5 o’clock class | 75.050 | |
| Dansvak | 63.510 | |
| Taalvorming en Taaldrukken | 60.000 | |
| Theaterwerkplaats Zuidoost | 47.940 | |
| Kunstbende | 43.650 | |
| Poldertheater | 39.040 | |
| Spin Off | 32.760 | |
| BIK Amsterdam | - | |
| Circus Elleboog | - | |
| Click F1 | - | |
| JAM-Matchpoint Cultuureducatie | - | |
| JAM Uit in Noord | - | |
| Memorabele Momenten | - | |
| MOCCA | - | |
| Nero Productions | - | |
| Planet Jr. Productions | - | |
| All AboutUs Film Factory | - | |
| Totaal | 5.989.160 |
AKr volgen op twitter
Recente reacties