Het totale subsidiebedrag aan festivals bedraagt: 2.721.110
| Verdeeld over: | ………………………… | Subsidie |
| Holland Festival | 772.660 | |
| IDFA | 546.000 | |
| Cinekid | 394.030 | |
| Int. Theaterschool Festival | 159.400 | |
| Over ‘t IJ Festival | 150.000 | |
| Julidans | 120.120 | |
| Amsterdam Roots Festival | 109.200 | |
| Grachtenfestival | 109.200 | |
| Robodock | 109.200 | |
| AFFF/Imagine | 81.900 | |
| Africa in the Picture | 60.200 | |
| 5 Days Off | 54.600 | |
| TF | 54.600 | |
| Amsterdam Dance Event | - | |
| A’dams Kleinkunst Festival | - | |
| A’damse Cello Biënnale | - | |
| het Buitenland | - | |
| Cinedans | - | |
| Int. Literatuur Festival | - | |
| Jeugd en Muziek Festival | - | |
| Joods Filmfestival | - | |
| KlankKleurFestival | - | |
| Lite Side Festival | - | |
| Nederlandse Dansdagen | - | |
| Pluk de Nacht | - | |
| Rode Loper | - | |
| Scientific | - | |
| Shadow Festival | - | |
| Sonic Acts | - | |
| Tangomagia | - | |
| Van Wassenaer Cocnours | - | |
| Weerwoord | - | |
| Wereld Muziektheater Festival | - | |
| Totaal | 2.721.110 |
AKr volgen op twitter
Recente reacties