Het totale subsidiebedrag aan beeldende kunst, fotografie, mode,vormgeving, architectuur en nieuwe media bedraagt: 2.183.661
| Verdeeld over: | …………………. | Subsidie |
| De Appel | …………………. | 481.890 |
| W 139 | 355.665 | |
| Stedelijk Museum Bureau Amsterdam | 252.131 | |
| ARCAM | 191.260 | |
| Amsterdams Grafisch Atelier | 91.121 | |
| Smart Project Space | 89.620 | |
| CBK Zuidoost | 84.303 | |
| Thami Mnyele | 57.880 | |
| Droog Design | 57.854 | |
| Amsterdams Centrum voor Fotografie | 54.600 | |
| Young Designers & Industry | 54.600 | |
| Kunstvlaai | 35.490 | |
| Via Milano | 22.725 | |
| de Levante | - | |
| Amsterdam Design | - | |
| Lost & Found | - | |
| Dream Amsterdam Foundation | - | |
| Grafisch Werkcentrum | - | |
| Hope Box Angels | - | |
| The One Minutes | - | |
| P/////AKT | - | |
| Rijksakademie | - | |
| Souterrain | - | |
| Nieuwe media | ||
| Mediamatic | 103.958 | |
| Pipslab | 93.290 | |
| Waag Society | 80.160 | |
| Submarine Channel; | 77.114 | |
| STEIM | - | |
| Totaal | 2.183.661 |
AKr volgen op twitter
Recente reacties