Het totale subsidiebedrag aan accomodaties bedraagt: 29.578.225
| Verdeeld over: | Subsidie | |
| Stadsschouwburg | 6.630.510 | |
| Het Muziektheater | 5.810.050 | |
| Muziekgebouw a/h IJ | 3.099.606 | |
| Frascati | 1.886.040 | |
| Theater Bellevue | 1.380.110 | |
| Bimhuis | 1.309.975 | |
| Het Concertgebouw | 1.142.710 | |
| Krakeling | 1.042.630 | |
| Melkweg | 970.350 | |
| Paradiso | 751.475 | |
| Theater de Engelenbak | 734.840 | |
| Kleine Komedie | 595.170 | |
| BAMB | 460.760 | |
| Rozentheater | 444.900 | |
| Podium Mozaïek | 218.967 | |
| KIT Tropentheater | 161.276 | |
| ZO! | 150.646 | |
| Kratertheater | 150.000 | |
| VOLT | 145.780 | |
| Sugar Factory | 20.000 | |
| Badcuyp | - | |
| Koninklijk Theater Carré | - | |
| Brakke Grond | - | |
| Ostadetheater | - | |
| Badhuistheater de Bochel | - | |
| Zaal 100 | - | |
| Bijlmer Parktheater | - | |
| Gemengde Accommodaties | ||
| Amsterdams Uitburo | 1.438.030 | |
| De Balie | 655.200 | |
| Felix Meritis | 145.000 | |
| Cultuurlab/De Zwijger | 125.000 | |
| Kinetisch Noord | 109.200 | |
| Culturele Ambassade | - | |
| EHBK | - | |
| Cultuur a/h IJ/Tolhuis | - | |
| Landjuweel 2000 | - | |
| Totaal | 29.578.225 |
AKr volgen op twitter
Recente reacties